Tim | P | N | I | Bod | |
1. | Vojvodina | 12 | 0 | 1 | 24 |
2. | Dinamo | 11 | 1 | 1 | 23 |
3. | Metaloplastika | 10 | 2 | 1 | 22 |
4. | Partizan | 10 | 0 | 3 | 20 |
5. | Crvena zvezda | 9 | 0 | 4 | 18 |
6. | Radnički | 9 | 0 | 4 | 18 |
7. | Dubočica 54 | 6 | 0 | 7 | 12 |
8. | Obilić | 6 | 0 | 7 | 12 |
9. | Proleter | 4 | 0 | 9 | 8 |
10. | Kikinda Grindex | 3 | 1 | 9 | 7 |
11. | Jugović | 2 | 1 | 10 | 5 |
12. | Тopličanin | 2 | 1 | 10 | 5 |
13. | Šamot 65 | 1 | 2 | 10 | 4 |
14. | Rudar | 2 | 0 | 11 | 4 |
Raspored mečeva |
Vojvodina – Dubočica 54 |
11. kolo – 29. novembar |
Topličanin – Vojvodina |
12. kolo – 10. decembar |
Vojvodina – Metaloplastika |
13. kolo – 18. decembar |
Proleter – Vojvodina |
14. kolo – 04. februar |
Vojvodina – Kikinda Grindex |
15. kolo – 11. februar |

