Tim | P | N | I | Bod | |
1. | Vojvodina | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Metaloplastika | 2 | 0 | 0 | 4 |
3. | Partizan | 1 | 0 | 1 | 2 |
4. | Dinamo | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | Železničar 1949 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | Dubočica 54 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7. | Radnički | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. | Rudar | 0 | 0 | 2 | 0 |
Raspored mečeva |
Vojvodina – Dinamo |
1. kolo – 20. februar |
Železničar – Vojvodina |
2. kolo – 26. februar |
Vojvodina – Dubočica |
3. kolo – 6. mart |
Vojvodina – Radnički |
4. kolo – 17. mart |
Partizan – Vojvodina |
5. kolo – 20. mart |

