Tim | P | N | I | Bod | |
1. | Vojvodina | 12 | 0 | 0 | 24 |
2. | Partizan | 8 | 0 | 4 | 16 |
3. | Dinamo | 6 | 3 | 3 | 15 |
4. | Metaloplastika | 6 | 2 | 4 | 14 |
5. | Radnički | 5 | 3 | 4 | 13 |
6. | Dubočica 54 | 3 | 2 | 7 | 8 |
7. | Rudar | 2 | 1 | 9 | 5 |
8. | Šamot 65 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Raspored mečeva |
Metaloplastika – Vojvodina |
10. kolo – 30. april |
Vojvodina – Radnički |
11. kolo – 07. maj |
Dubočica 54 – Vojvodina |
12. kolo – 15. maj |
Vojvodina – Dinamo |
13. kolo – 22. maj |
Šamot 65 – Vojvodina |
14. kolo – 28. maj |

