| Tim | P | N | I | Bod | |
| 1. | Vojvodina | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2. | Partizan AdmiralBet | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 3. | Dubočica 54 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 4. | Dinamo | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 5. | Radnički | 3 | 2 | 2 | 8 |
| 6. | Metaloplastika Elixir | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 7. | Vranje 1093 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 8. | Šamot 65 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 9. | Kikinda Grindex | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 10. | Jugović Lamagro | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 11. | Proleter | 1 | 0 | 6 | 2 |
| 12. | Crvena zvezda | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Raspored mečeva |
| Vojvodina-Metaloplastika |
| 6. kolo – 22. oktobar |
| Radnički – Vojvodina |
| 7. kolo – 25. oktobar |
| Vojvodina – Dubočica 54 |
| 8. kolo – 04. novembar |
| Partizan – Vojvodina |
| 9. kolo – 07. novembar |
| Vojvodina – Kikinda |
| 10.kolo – 11. novembar |











