Tim | P | N | I | Bod | |
1. | Metaloplastika | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | Partizan | 3 | 0 | 0 | 6 |
3. | Vojvodina | 3 | 0 | 0 | 6 |
4. | Dubočica 54 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5. | Radnički | 2 | 0 | 1 | 4 |
6. | Dinamo | 1 | 0 | 1 | 2 |
7. | Crvena zvezda | 1 | 0 | 1 | 2 |
8. | Vranje 1957 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9. | Jugović | 1 | 0 | 2 | 2 |
10. | Ub | 0 | 0 | 3 | 0 |
11. | Obilić | 0 | 0 | 3 | 0 |
12. | Šamot 65 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13. | |||||
14. |
Raspored mečeva |
Vojvodina-Dinamo |
1. kolo – 13. septembar |
Vojvodina – Crvena zvezda |
2. kolo – 17. septembar |
Radnički – Vojvodina |
3. kolo – 23. septembar |
Vojvodina – Partizan |
4. kolo – 29. septembar |
Ub – Vojvodina |
5.kolo – 07. oktobar |

