Tim | P | N | I | Bod | |
1. | Vojvodina | 10 | 0 | 0 | 20 |
2. | Metaloplastika | 8 | 0 | 1 | 16 |
3. | Dinamo | 8 | 0 | 2 | 16 |
4. | Dubočica 54 | 7 | 0 | 3 | 14 |
5. | Partizan | 5 | 1 | 3 | 11 |
6. | Radnički | 4 | 1 | 5 | 9 |
7. | Crvena zvezda | 3 | 0 | 6 | 6 |
8. | Jugović | 3 | 0 | 6 | 6 |
9. | Obilić | 2 | 1 | 7 | 5 |
10. | Vranje 1957 | 2 | 1 | 7 | 5 |
11. | Ub | 2 | 0 | 7 | 4 |
12. | Proleter | 0 | 2 | 7 | 2 |
13. | |||||
14. |
Raspored mečeva |
Vojvodina-Metaloplastika |
6. kolo – 11. oktobar |
Proleter – Vojvodina |
7. kolo – 20. oktobar |
Vojvodina – Dubočica |
8. kolo – 29. oktobar |
Jugović – Vojvodina |
9. kolo – 08. novembar |
Vojvodina – Vranje |
10.kolo – 18. novembar |

