Glavna

  Tim P N I Bod
1. Vojvodina 24 0 2 48
2. Partizan 21 0 5 42
3. Meatloplastika 19 2 5 40
4. Dinamo 19 2 5 40
5. Dubočica 54 16 0 10 32
6. Radnički 15 0 11 30
7. Crvena zvezda 13 3 10 29
8. Obilić 11 0 15 22
9. Jugović 9 2 15 20
10. Proleter 8 2 16 18
11. Kikinda Grindex 6 2 18 14
12. Šamot 65 6 2 18 14
13. Topličanin 5 1 20 11
14. Rudar 2 0 24 4
 Raspored mečeva
Dubočica 54 – Vojvodina
24. kolo – 09. maj
Vojvodina – Dinamo
 pf.1. kolo – 12. maj
Dinamo – Vojvodina
 pf.2. kolo – 16. maj
Vojvodina – Dinamo
 pf.3. kolo – 20. maj
 Vojvodina – Naerbo
 finale 1. meč – 28. maj