| Tim | P | N | I | Bod | |
| 1. | Partizan | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2. | Vojvodina | 7 | 0 | 1 | 14 |
| 3. | Metaloplastika | 6 | 1 | 1 | 13 |
| 4. | Dinamo | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 5. | Crvena zvezda | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 6. | Dubočica 54 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 7. | Radnički | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 8. | Lavovi | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 9. | Loznica | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 10. | Šamot 65 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 11. | Jugović | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 12. | Železničar jug | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Raspored mečeva |
| Jugović Poštanska – Vojvodina |
| 3. kolo – 26. septembar |
| Vojvodina – Lavovi |
| 4. kolo – 03. oktobar |
| Radnički – Vojvodina |
| 5. kolo – 10. oktobar |
| Vojvodina – Železničar jug |
| 6. kolo – 14. oktobar |
| Šamot 65 – Vojvodina |
| 7.kolo – 24. oktobar |











