Tim | P | N | I | Bod | |
1. | Vojvodina | 13 | 0 | 0 | 26 |
2. | Partizan | 9 | 0 | 4 | 18 |
3. | Metaloplastika | 7 | 2 | 4 | 16 |
4. | Dinamo | 6 | 3 | 4 | 15 |
5. | Radnički | 6 | 3 | 4 | 15 |
6. | Dubočica 54 | 3 | 2 | 8 | 8 |
7. | Rudar | 2 | 1 | 10 | 5 |
8. | Šamot 65 | 0 | 1 | 12 | 1 |
Raspored mečeva |
Metaloplastika – Vojvodina |
10. kolo – 30. april |
Vojvodina – Radnički |
11. kolo – 07. maj |
Dubočica 54 – Vojvodina |
12. kolo – 15. maj |
Vojvodina – Dinamo |
13. kolo – 22. maj |
Šamot 65 – Vojvodina |
14. kolo – 27. maj |

