Glavna

  Tim P N I Bod
1. Vojvodina 19 0 1 38
2. Metaloplastika 16 2 2 34
3. Dinamo 15 2 3 32
4. Partizan 16 0 4 32
5. Crvena zvezda 12 1 7 25
6. Radnički 12 0 8 24
7. Dubočica 54 11 0 9 22
8. Obilić 8 0 12 16
9. Proleter 6 1 13 13
10. Jugović 5 2 13 12
11. Šamot 65 4 2 15 10
12. Kikinda Grindex 4 1 15 9
13. Topličanin 4 1 15 9
14. Rudar 2 0 17 4
 Raspored mečeva
Obilić – Vojvodina
16. kolo – 22. februar
Vojvodina – Dinamo
 17. kolo – 26. februar
Radnički – Vojvodina
 18. kolo – 04. mart
Vojvodina – Jugović
 19. kolo – 14. mart
 Rudar – Vojvodina
 20. kolo – 18. mart