Tim | P | N | I | Bod | |
1. | Vojvodina | 14 | 0 | 0 | 28 |
2. | Partizan | 9 | 0 | 5 | 18 |
3. | Dinamo | 7 | 3 | 4 | 17 |
4. | Metaloplastika | 7 | 2 | 4 | 16 |
5. | Radnički | 6 | 3 | 4 | 15 |
6. | Dubočica 54 | 4 | 2 | 8 | 10 |
7. | Rudar | 2 | 1 | 11 | 5 |
8. | Šamot 65 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Raspored mečeva |
Metaloplastika – Vojvodina |
10. kolo – 30. april |
Vojvodina – Radnički |
11. kolo – 07. maj |
Dubočica 54 – Vojvodina |
12. kolo – 15. maj |
Vojvodina – Dinamo |
13. kolo – 22. maj |
Šamot 65 – Vojvodina |
14. kolo – 27. maj |

